2010/05/15 vs 雑誌Begin 7 対 0 ○勝利
2009/11/22 vs 雑誌Begin 1 対 2 ●敗退
2009/09/24 vs BEAMS 5 対 7 ●敗退
2009/08/15 vs team高野連 1 対 2 ●敗退
2008/10/18 vs 講談社 6 対 12 ●敗退
2008/06/16 vs 銀座みゆき館 5 対 3 ○勝利
2008/05/26 vs イケメンレンジャーズ 4 対 5 ●敗退
2008/05/01 vs イケメンレンジャーズ 1 対 9 ●敗退
2008/04/26 vs チームA(仮称) 12 対 1 ○勝利
2008/04/15 vs イケメンレンジャーズ 5 対 5 △引分
2007/12/01 vs Jokes 15 対 0 ○勝利
2007/10/21 vs 講談社 3 対 6 ●敗退
2007/09/01 vs team高野連 11 対 8 ○勝利
2007/08/19 vs チームN(仮称) 18 対 13 ○勝利
2007/07/16 vs 虎toratora 4 対 7 ●敗退
2007/06/27 vs 竜兵会 7 対 6 ○勝利
2007/05/23 vs 竜兵会 17 対 4 ○勝利
2007/05/05 vs PopFly's 公式戦(ガンバロウ野球大会) 2 対 6 ●敗退
2007/04/21 vs team高野連 4 対 9 ●敗退
2007/03/02 vs team九頭 10 対 5 ○勝利
2007/02/04 vs Coca Coda 8 対 6 ○勝利
2006/12/17 vs 銀座みゆき館 4 対 2 ○勝利
2006/12/09 vs 某チーム 8 対 0 ○勝利
2006/11/24 vs Coca Coda 12 対 3 ○勝利
2006/11/09 vs 銀座みゆき館 7 対 0 ○勝利
2006/10/08 vs 侍 3 対 8 ●敗退
※通算 26 戦 14 勝 11 敗 1分
CONTENTS
トップページ
選手紹介
試合情報
スナップ写真
コミュニティ

【推奨環境】

Win : IE6/ Firefox1.5

Mac : Safari2.0/ Firefox1.5
※Mac版IEには対応してません